TABELA DE PREÇOS EXAMES LABORATORIAIS
NOME DO EXAME Cód. Tab AMB Qte. CH  Valor Exame 
ÁCIDO CÍTRICO 28.01.003-5 14  R$       3,64
ACIDO FOLICO    28.01.006-0 85  R$    22,10
ACIDO URICO    28.01.017.5 14  R$       3,64
ACIDO VANIL MANDELICO 28.05.001.0 100  R$    26,00
ALA-U  28.15.001.5 30  R$       7,80
ALBUMINA 28.01.124.4 15  R$       3,90
ALFAFETOPROTEINA 28.01.021.3 125  R$    32,50
AMILASE 28.01.025.6 14  R$       3,64
ANDROSTENEDIONA  28.05.006.1 160  R$    41,60
ANTIC ANTI HIV 1+2 28.06.117.9 150  R$    39,00
ANTIC ANTINUCLEARES-FAN 28.06.014.6 30  R$       7,80
ANTI-MICROSSOMAL 28.06.016.4 105  R$    27,30
ANTI-TIREOGLOBULINAS 28.06.015.6 105  R$    27,30
ANTIC INIBIDOR DO TSH-TRAB 28.05.070.3 85  R$    22,10
ANTIC IRREGULARES-COOMBS INDIRETO 28.04.098.8 40  R$    10,40
ANTIG PROSTATICO ESPECIFICO-PSA 28.06.162.4 150  R$    39,00
ANTESTREPTOLISINA ''O''/AEO/ASLO 28.06.018.0 20  R$       5,20
B.A .A .R (ZIHEL) 28.10.00.93 15  R$       3,90
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRACIONARIOS 28.01.029.9 15  R$       3,90
BIOPSIA SIMPLES (CADA) 21.01.002.1 140  R$    36,40
BRUCELOSE -SORO AGLUTINACAO 28.06.027.0 17  R$       4,42
CALCIO IONICO 28.01.033.7 40  R$    10,40
CALCIO (SANGUE OU URINA) 28.01.032.9 14  R$       3,64
CACULO URINARIO 28.13.012.0 30  R$       7,80
CAPACIDADE DE LIGACAO DO FERRO 28.01.034.4 14  R$       3,64
CARBAMAZEPINA 28.01.035.3 150  R$    39,00
CARDIOLIPINA IGG/IGM (CADA) 28.06.178.0 80  R$    20,80
CELULAS L.E- PESQUISA 28.04.011.2 80  R$    20,80
CEA- ANTIGENO CARCIOEMBRIONARIO 28.06.022.9 190  R$    49,40
CHAGAS-HEMOAGLUTINACAO 28.06.032.6 90  R$    23,40
CHLAMYDIA-CULTURA 28.10.014.0 90  R$    23,40
CHLAMYDIA IGG IFI 28.1.014.0 90  R$    23,40
CHLAMYDIA IGM IFI 28.10.014.0 90  R$    23,40
CHUMBO DOSAGEM 28.15.012.0 80  R$    20,80
CITOMEGALOVIRUS IGG 28.05.037.7 67  R$    17,42
CITOMEGALOVIRUS IGM 28.06.037.7 67  R$    17,42
CITOLOGICO/PREVENTIVO 21.01.005.6 70  R$    18,20
CLEARENCE DE CREATININA 28.01.042.6 25  R$       6,50
CLORO OU CLORETOS 28.01.046.9 14  R$       3,64
COAGULOGRAMA COMPLETO 28.04.013.9 60  R$    15,60
COBRE SANGUE OU URINA 28.15.028.7 120  R$    31,20
COLESTEROL TOTAL 28.01.050.7 14  R$       3,64
COLESTEROL FRACIONADO   0  R$           -  
COLESTEROL HDL 28.01.049.3 30  R$       7,80
COOMBS DIRETO 28.04.015.5 20  R$       5,20
COOMBS INDIRETO 28.04.098.8 40  R$    10,40
COPROCULTURA 28.10.023.9 60  R$    15,60
CORTISOL 28.05.014.2 75  R$    19,50
CORTISOL LIVRE 28.05.014.2 75  R$    19,50
CPK- CREATINOFOSFOQUISE 28.01.055.8 50  R$    13,00
CREATININA 28.01.054.0 14  R$       3,64
CRIOAGLUTININAS -PESQUISA 28.06.042.3 14  R$       3,64
CRIOGLOBULINAS-PESQUISA 28.06.041.5 14  R$       3,64
CULTURA COM ANTIBIOGRAMA 28.10.058.1 50  R$    13,00
CULTURA - BAAR 28.10.068.9 70  R$    18,20
CULTURA PARA CHLAMYDIA 28.10.013.1 90  R$    23,40
CULTURA PARA FUNGOS 940 DIAS) 28.10.027.1 50  R$    13,00
CULTURA PARA MYCOPLAMA 28.10.043.3 67  R$    17,42
CULTURA PARA TRICHOMONAS 28.10.046.8 40  R$    10,40
CULTURA PARA UREAPLASMA 28.10.043.3 67  R$    17,42
CURVA DE TOLERANCIA A GLICOSE (2 DIAS ) CONSULTAR 0  R$           -  
CURVA DE TOLERANCIA A GLICOSE (3 DIAS ) CONSULTAR 0  R$           -  
CURVA DE TOLERANCIA A GLICOSE (4 HORAS) CONSULTAR 0  R$           -  
CURVA DE TOLERANCIA A GLICOSE (5 HORAS ) CONSULTAR 0  R$           -  
DEHIDROEPIANDRONDROSTERONA -DHEA 28.05.021.5 110  R$    28,60
DEHIDROEPIANDRONDROSTERONA -SULFATO -SDHEA 28.05.022.3 110  R$    28,60
DEHIDROGENASE -LDH 28.01.065.5 30  R$       7,80
DEFENILHIDANTOINA/FENITOINA/HIDANTOINA 28.01.075.2 150  R$    39,00
DISMORFISMO ERITROCITARIO -HEMACIAS DISMORFICAS 28.13.047.2 20  R$       5,20
DREPANOCITOS  28.04.019.8 10  R$       2,60
ELETROFORESE DE COLESTEROL CONSULTAR 0  R$           -  
ELETROFORESE DE HEMOGLINA 28.04.043.0 40  R$    10,40
ELETROFORESE DE PROTEINAS 28.01.073.6 40  R$    10,40
ELETROFORESE DE LIPROTEINAS 28.01.072.8 40  R$    10,40
EPF (FEZES PARASITOLOGICO) 28.03.014.1 20  R$       5,20
EPSTEIN BAAR IGG 28.06.009.1 60  R$    15,60
EPSTEIN BAAR IGM 28.06.135.7 150  R$    39,00
ERITROGRAMA 28.04.018.0 20  R$       5,20
ESPERMOGRAMA 28.02.002.2 40  R$    10,40
ESQUISTOSSOMOSE IFI 28.06.094.6 27  R$       7,02
ESTRADIOL E2 28.05.024.0 100  R$    26,00
ESTRIOL -E3 28.05.025.8 110  R$    28,60
ESTRONA -E1 28.05.030.4 100  R$    26,00
EXAME DE FRESCO (SECRECAO) 28.10.001.8 14  R$       3,64
FAN-FATOR ANTINUCLEAR (HEP-2) 28.06.014.8 30  R$       7,80
FATOR REMATOIDE -LATEX 28.06.050.4 20  R$       5,20
FATOR RH -COM OU SEM Du 28.01.148.1 15  R$       3,90
FENILALANINA-PKU 28.01.148.1 50  R$    13,00
FENILCETONURIA PESQUISA (URINA) 28.13.019.7 15  R$       3,90
FENOBARBITAL 28.01.076.0 150  R$    39,00
FENOL URINARIO 28.15.014.7 60  R$    15,60
FERRO SERICO 28.01.080.9 18  R$       4,68
FERRITINA 28.01.079.5 125  R$    32,50
FEZES PARASITOLOGICO 28.03.014.1 20  R$       5,20
FEZES PARASITOLOGICO   (MIF) 28.03.015.0 20  R$       5,20
FIBRINOGENIO 28.04.033.3 20  R$       5,20
FOSAFATASE ACIDA PROSTATICA 28.01.084.1 50  R$    13,00
FOSFATASE ACIDA TOTAL 28.01.082.5 27  R$       7,02
FOSFATASE ALCALINA 28.01.085.0 18  R$       4,68
FOSFORO 28.01.089.2 14  R$       3,64
FRUTOSAMINA (PROTEINA GLICOSILADA) 28.01.155.4 45  R$    11,70
FSH 28.05.031.2 65  R$    16,90
FTA -ABS -(QUATITATIVO) 28.06.052.0 30  R$       7,80
FUNGOS -RASPADO E PESQUISA 28.10.028.0 20  R$       5,20
GAMA -GT 28.01.095.7 20  R$       5,20
GLICEMIA POS DEXTRSOL 28.01.156.2 30  R$       7,80
GLICO -HEMOGLOBINA  28.01.102.3 45  R$    11,70
GLICOSE 28.01.097.3 14  R$       3,64
GRAM / ZIEHL 28.10.009.3 15  R$       3,90
GRUPO SANGUINEO / FATOR RH 28.04.035.0 15  R$       3,90
HAV IGG - ANTI 28.06.010.5 100  R$    26,00
HAV IGM - ANTI 28.06.011.3 120  R$    31,20
HBC IGG - ANTI 28.06.006.7 100  R$    26,00
HBC IGM - ANTI 28.06.119.5 120  R$    31,20
HBE - AG 28.06.023.7 100  R$    26,00
HBE - ANTI 28.06.007.5 100  R$    26,00
HBS - ANTI 28.06.008.3 80  R$    20,80
HBS - AG 28.06.021.3 70  R$    18,20
HCV - ANTI 28.06.165.9 200  R$    52,00
HCV - ANTI -IGG CONSULTAR 305  R$    79,30
HCV -ANTI -IGM CONSULTAR 500  R$  130,00
HCG 28.05.034.7 65  R$    16,90
HCG - QUANTITATIVO 28.05.034.7 65  R$    16,90
HDV - ANTI 28.06.116.0 200  R$    52,00
HEMOGRAMA COMPLETO 28.04.048.1 30  R$       7,80
HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) 28.04.049.0 10  R$       2,60
HEMOGLOBINA A2 28.04.093.7 40  R$    10,40
HEMOGLOBINA FETAL 28.04.047.3 14  R$       3,64
HERPES VIRUS SIMPLES  I E II (ELISA) 28.06.137.3 100  R$    26,00
HERPES VIRUS SIMPLES  I E II IGM (ELISA) 28.06.138.1 120  R$    31,20
HERPES VIRUS SIMPLES  I E II (IMUNOF) 28.06.137.3 100  R$    26,00
HERPES VIRUS SIMPLES  I E II IGM (IMUNOF) 28.06.138.1 120  R$    31,20
HEV - ANTI (HEPATITE E - ELISA) 28.06.023.7 100  R$    26,00
HGH - ( HORMONIO DO CRESCIMENTO ) 28.05.016.9 90  R$    23,40
HIV 1 E2 (2 METODOS ) 28.06.0169.1 150  R$    39,00
HIV  (WESTEN BLOT ) CONFIRMATORIO 28.06.152.7 700  R$  182,00
HLA - B27 28.06.024.5 67  R$    17,42
HOMOCISTEINA    (HPLC) 28.13.024.3 15  R$       3,90
IGE TOTAL  28.06.060.1 70  R$    18,20
IGE ESPECIFICO  28.06.060.1 70  R$    18,20
IGE ALERGENOS INALANTES 28.06.060.1 70  R$    18,20
IGE MULTIPLO 28.06.060.1 70  R$    18,20
IMUNOGLOBULINAS IGA 28.06.059.8 50  R$    13,00
IMUNOGLOBULINAS IGG 28.06.061.0 50  R$    13,00
IMUNOGLOBULINAS IGM 28.06.062.8 50  R$    13,00
IST ( INDICE DE SATURACAO TRANSFERRINA 28.01.138.4 60  R$    15,60
INSULINA 28.05.035.5 55  R$    14,30
LATEX 28.06.050.4 20  R$       5,20
LEUCOGRAMA  28.04.053.8 20  R$       5,20
LEISHMANIOSE CANINA / HUMANA - CASA 28.06.069.5 30  R$       7,80
LH 28.05.038.0 65  R$    16,90
LIPASE 28.01.108.2 15  R$       3,90
LIPEDES TOTAIS 28.01.109.0 10  R$       2,60
LIPOGRAMA 28.01.110.4 70  R$    18,20
LITIO 28.01.111.2 20  R$       5,20
MACHADO GUERREIRO 28.06.033.4 30  R$       7,80
MAGNESIO 28.01.112.0 16  R$       4,16
MICROALBUMINURIA 28.13.045.6 100  R$    26,00
MICROSSOMOL - ANTI TPO 28.05.070.3 85  R$    22,10
MONOTEST 28.06.080.6 20  R$       5,20
MUCOPROTREINAS 28.01.113.9 15  R$       3,90
MYCOPLASMA CULTURA 28.10.043.3 67  R$    17,42
17 OH PROGESTERONA 28.05.041.0 105  R$    27,30
PARASITOLOGICO - FEZES 28.03.014.1 20  R$       5,20
PARATORMONIO - PTH 28.05.075.4 200  R$    52,00
PAUL BUNNEL - DAVIDSOHN - REACAO 28.06.083.0 27  R$       7,02
PEPTIDEO - C 28.01.168.6 125  R$    32,50
PIOCITOS OU EOSINFILOS - PESQUISA 28.03.004.4 10  R$       2,60
P.P.D 28.06.084.9 20  R$       5,20
PLAQUETAS 28.04.056.2 10  R$       2,60
POTASSIO 28.01.121.0 14  R$       3,64
PROGESTERONA 28.05.041.0 105  R$    27,30
PROLACTINA 28.05.043.6 85  R$    22,10
PROTEINA C REATIVA - PCR 28.06.086.5 67  R$    17,42
PROTEINA GLICOSILADA - FRUTOSAMINA 28.01.155.4 45  R$    11,70
PROTEINAS TOTAIS 28.01.160.0 14  R$       3,64
PROTEINAS TOTAIS E FRACOES 28.01.124.4 15  R$       3,90
PROTEINURIA (12 OU 24 HORAS) 28.13.031.6 10  R$       2,60
PSA TOTAL 28.06.162.4 150  R$    39,00
PSA TOTAL / LIVRE 28.06.162.4 150  R$    39,00
PTH - PARATORMONIO -RIE 28.05.075.4 200  R$    52,00
PT ( TEMPO DE PROTOMBINA ) 28.04.073.2 15  R$       3,90
PTT (TEMPO DE TRMBOPLASTINA PARCIAL) 28.04.079.1 15  R$       3,90
RETICULOCITOS 28.04.066.0 10  R$       2,60
RETRACAO DO COAGULO 28.04.067.0 10  R$       2,60
RUBEOLA IGG (ELISA) 28.06.091.1 60  R$    15,60
RUBEOLA IGM (E;ISA) 28.06.090.3 120  R$    31,20
SANGUE OCULTO NAS FEZES 28.03.017.6 10  R$       2,60
SCHISTOSSOMOSE IFI 28.06.094.6 27  R$       7,02
SCHISTOSSOMOSE / ITRADERMO REACAO 28.06.094.6 27  R$       7,02
SODIO 28.01.127.9 14  R$       3,64
T- CRUZZI ELISA / HEMOAGLUTINACAO 28.06.031.8 30  R$       7,80
T- CRUZZI IGG (IFI) 28.06.031.8 30  R$       7,80
T- CRUZZI IGM (IF) 28.06.031.8 30  R$       7,80
TEMPO DE SANGRIA E COAGULACAO 28.04.076.7 10  R$       2,60
TESTOSTERONA TOTAL 28.05.069.0 105  R$    27,30
TESTOSTERONA LIVRE 28.05.077.0 150  R$    39,00
TGO 28.01.136.8 14  R$       3,64
TGP 28.01.137.6 14  R$       3,64
TIREOGLOBULINA 28.05.080.0 14  R$       3,64
TIREOGLOBULINA - ANTI 28.06.015.6 105  R$    27,30
TOXOPLASMOSE IGG (IF) 28.06.149.7 80  R$    20,80
TOXOPLASMOSE IGM (IFI) 28.06.149.7 80  R$    20,80
T3 LIVRE 28.05.082.7 85  R$    22,10
T3 RETENCAO 31.12.040.7 55  R$    14,30
T3 REVERSO 28.05.078.9 195  R$    50,70
T4 LIVRE 28.05.072.0 85  R$    22,10
T4 NEO - NATAL 28.05.071.1 65  R$    16,90
T4 TOTAL 28.05.071.1 65  R$    16,90
TSH NEO - NATAL 28.05.070.3 85  R$    22,10
TSH   28.05.070.3 85  R$    22,10
TSH APOS TRH 28.05.070.3 85  R$    22,10
TRH AMPOLA CONSULTA    R$           -  
TRAB - ANTICORPOS INIBIDOR DO TSH 28.05.070.3 85  R$    22,10
TRANSFERRINA 28.01.138.4 60  R$    15,60
TREPONEMA IGG (IF) = FTA-ABS 28.10.051.4 20  R$       5,20
TRICICLOS ANTIDEPRESSIVOS 28.01.165.1 70  R$    18,20
TRIGLICERIDES 28.01.139.2 20  R$       5,20
UREIA 28.01.141.4 14  R$       3,64
URINA ROTINA 28.13.036.7 20  R$       5,20
UROCULTURA C/ ANTIBIOGRAMA 28.10.054.9 50  R$    13,00
VDRL 28.06.100.4 20  R$       5,20
VITAMINA B12 28.01.144.9 85  R$    22,10
VITAMINA C CONSULTA    R$           -  
VITAMINA D3 CONSULTA    R$           -  
VITAMINA E CONSULTA    R$           -  
WAALER ROSE 28.06.101.2 20  R$       5,20
WIDAL - REACAO 28.06.103.9 22  R$       5,72
ZINCO 28.15.026.0 120  R$    31,20
Exames aqui não discriminados deverão ser consultados previamente.
Tabela sujeita à reajuste, sendo que será avisado com 30 (trinta) dias de antecedência.
A maioria destes exames são realizados na sede da Clinical Center, porém sã coletas e apurados através de 
parceria com os Laboratórios LUPA e ROJAN.
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2008
Clinical Center Ltda